BlackBull Markets Pangkalahatang marka
Rating | Timbang | |
Popularidad |
3.8
|
3 |
Regulasyon |
5.0
|
2 |
Marka ng mga User |
Hindi naka-rate
|
3 |
Marka ng presyo |
Hindi naka-rate
|
1 |
Mga Tampok |
Hindi naka-rate
|
1 |
Customer Support |
Hindi naka-rate
|
1 |
BlackBull Markets Profile
Pangalan ng Kompanya | Black Bull Group Limited |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Mga Broker ng Cryptocurrency |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2014 |
Punong Tanggapan | Niyusiland |
Mga Lokasyon ng Opisina | Reyno Unido |
Salapit ng Account | USD |
Sinusuportahang mga Wika | Ingles |
Paraan ng pagpondo | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, AirTM, Crypto wallets |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Langis / Enerhiya, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal, Mga ETFs, Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) |
Di pinapayagang Bansa | Apganistan, Belarus, Belize, Kuba, Espanya, Haiti, Irak, Hilagang Korea, Laos, Lebanon, Liberya, Libya, Panama, Pakistan, Pederasyon ng Russia, Somalia, Sirya, Ukraina, Estados Unidos, Venezuela, Yemen, Zimbabwe |
BlackBull Markets Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
blackbull.com
|
Organic na buwanang pagbisita | 382,607 (99%) |
Organic na ranggo ng traffic | 63 sa 941 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 3,096 (1%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 385,703 |
Rate ng Pag-bounce | 41% |
Pahina sa bawat bisita | 3.53 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:02:31.1800000 |
BlackBull Markets Mga Tipo ng Account
Standard | Prime | Institutional | |
Komisyon | $0 | $6 per lot | $4 per lot |
Maximum na Leverage | 500:1 | ||
Mobile na platform | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary, TradingView Mobile | ||
Trading platform | cTrader, MT4, MT5, WebTrader, Proprietary, TradingView | ||
Tipo ng Spread | Variable Spread | ||
Pinakamababang Deposito | 0 | 2000 | 20000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | ||
Tumitigil sa Trailing | |||
Pinahihintulutan ang scalping | |||
Pinahihintulutan ang hedging | |||
Islamikong account |
Standard | |
Komisyon | $0 |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Trading platform | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Mobile na platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 0 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
Prime | |
Komisyon | $6 per lot |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Trading platform | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Mobile na platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 2000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
Institutional | |
Komisyon | $4 per lot |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Trading platform | cTraderMT4MT5WebTraderProprietaryTradingView |
Mobile na platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietaryTradingView Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 20000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
BlackBull Markets Marka ng mga User
Mga review ng mga beripikadong kliyente sa BlackBull Markets, mga cashback na rebate, mga ekspertong marka, mga spreads at singil, leverage, mga demo account, mga pag-download, mga trading platform at iba pa.
Siguraduhin na angkop ang iyong mga komento at hindi nito pino-promote ang ibang mga bagay. Buburahin ang mga hindi angkop na komento, kabilang ang mga hindi nararapat o mga link ng promo, at mga komentong nagtataglay ng mapang-abuso, bulgar, nakakasakit, nagbabanta o nanggugulong lengwahe, o anumang uri ng personal na pag-atake.
BlackBull Markets Mga Regulasyon / Proteksyon sa Pera
Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
---|---|---|---|---|---|---|
BlackBull Group UK Limited | hanggang sa £85,000 | 30 : 1 | ||||
Black Bull Group Limited | 500 : 1 | |||||
BBG Limited | 500 : 1 |
BlackBull Markets Mga symbol
Loading symbols ...